2015-02-03 23:38 浏览 评论
4.目击记录者统计
从1970年6月起的目击记录者,还有以下各处:
次号 | 时间 | 省名 | 县及目击地名 | 目击人 |
(l) | 1971秋 | 安徽 | 阜阳 | 钱法绳 |
(2) | 19719月17 | 湖北 | 谷城 | 李公捷 |
(3) | 19719月25 | 河南 | 新郑 | 杨军旗 |
(4) | 19719月25 | 河南 | 宝丰 | 刘晓菜 |
(5) | 19719月下旬 | 河南 | 南召 | 高健华 |
(6) | 1975夏 | 甘肃’ | 兰州 | 王晓实_ |
(7) | 19768月 | 西藏 | 日喀则 | 伍有文 |
(8)_ | 1977秋 | 湖北 | 宜昌 | 陈丁 |
(9) | 1977秋 | 山西 | 太原- | 贺宪恒 |
(10) | 1978秋 | 陕西 | 咸阳 | 刘鹏一飞 |
(11) | 1978 10 | 四川 | 松潘 | 程琳 |
(12) | 1978 10月23 | 甘肃 | 水昌 | 河西堡铁 中理化组 |
(13) | 19796月16 | 甘肃 | 兰州 | 张其实 |
(14) | 19807月14 | 四川 | 达县 | 郑水 |
(15) | 19807一8月8二 | 河南 | 舞阳 |
王保华
5.1977年l0月四川成都和江油等地区的“螺迹UFO”现象
1977年10月下旬,四川的成都和江油等地区也观察到一起“螺迹UFO”的现象,其外形、高度、位置 、运动方向、速度都和1977年7月26日那次接近。 6.1979年7月四川江津带晕圈飞行体 这则目击报告由四川江津工商局刘坤峨提供。 相关阅读
精选推荐
精彩推荐
|